首页 > 若兮考试网 > 考试时间 > 西安培华学院专业代码 内容详情

西安培华学院专业代码

栾绮怀

今天若兮考试网带你认识西安培华学院代码以及应该怎么解决它,如果我们能早点知道解决方法,下次遇到的话,就不用太过惊慌了。下面,跟着若兮考试网一起了解吧。

西安培华学院专业代码

西安培华学院专业代码

二本理工

院校代号 8036 院校名称 西安培华学院

批次 二批本科 招生计划数 30

院校地址 陕西省西安市雁塔区白沙路南段2号

院校网址 专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准

[13] 建筑学 30 四年 不限 10000(元/年)

二本文史

三本文史院校代号 8036 院校名称 西安培华学院

批次 二批本科 招生计划数 50

院校地址 陕西省西安市雁塔区白沙路南段2号

院校网址

三本文史

专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准

[10] 法学 50 四年 不限 8500(元/年)

院校代号 8036 院校名称 西安培华学院

批次 三批本科 招生计划数 1410

院校地址 陕西省西安市雁塔区白沙路南段2号

院校网址 专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准

[00] 国际经济与贸易 113 四年 不限 8500(元/年)

[01] 英语 152 四年 不限 10000(元/年)

[02] 日语 95 四年 不限 10000(元/年)

[03] 会计学 314 四年 不限 8500(元/年)

[04] 财务管理 173 四年 不限 8500(元/年)

[05] 人力资源管理 47 四年 不限 8500(元/年)

[06] 旅游管理 55 四年 不限 8500(元/年)

[07] 电子商务 38 四年 不限 8500(元/年)

[08] 物流管理 69 四年 不限 8500(元/年)

[09] 行政管理 47 四年 不限 8500(元/年)

[11] 汉语言文学 127 四年 不限 8500(元/年)

[12] 对外汉语 48 四年 不限 8500(元/年)

[13] 新闻学 54 四年 不限 8500(元/年)

[14] 广告学 78 四年 不限 8500(元/年)

三本理工

院校代号 8036 院校名称 西安培华学院

批次 三批本科 招生计划数 727

院校地址 陕西省西安市雁塔区白沙路南段2号

院校网址 专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准

[00] 国际经济与贸易 40 四年 不限 8500(元/年)

[01] 英语 50 四年 不限 10000(元/年)

[02] 日语 37 四年 不限 10000(元/年)

[03] 会计学 82 四年 不限 8500(元/年)

[04] 财务管理 73 四年 不限 8500(元/年)

[05] 人力资源管理 30 四年 不限 8500(元/年)

[06] 旅游管理 24 四年 不限 8500(元/年)

[07] 电子商务 22 四年 不限 8500(元/年)

[08] 物流管理 40 四年 不限 8500(元/年)

[09] 行政管理 28 四年 不限 8500(元/年)

[10] 电子信息工程 45 四年 不限 10000(元/年)

[11] 通信工程 46 四年 不限 10000(元/年)

[12] 计算机科学与技术 45 四年 不限 10000(元/年)

[14] 土木工程 75 四年 不限 10000(元/年)

[15] 护理学 40 四年 不限 10000(元/年)

[16] 药学 50 四年 不限 10000(元/年)

专科理工

院校代号 8036 院校名称 西安培华学院

批次 高职(专科) 招生计划数 562

院校地址 陕西省西安市雁塔区白沙路南段2号

院校网址 专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准

[17] 财务管理 19 三年 不限 6600(元/年)

[18] 会计 23 三年 不限 6600(元/年)

[19] 国际经济与贸易 13 三年 不限 6600(元/年)

[20] 市场营销 23 三年 不限 6600(元/年)

[21] 工商企业管理 11 三年 不限 6600(元/年)

[22] 商务管理 24 三年 不限 6600(元/年)

[23] 物流管理 12 三年 不限 6600(元/年)

[24] 酒店管理 24 三年 不限 6600(元/年)

[25] 人力资源管理 20 三年 不限 6600(元/年)

[26] 应用英语 18 三年 不限 6600(元/年)

[27] 应用日语 18 三年 不限 6600(元/年)

[28] 护理 54 三年 不限 6600(元/年)

[29] 建筑工程管理 43 三年 不限 6600(元/年)

[30] 计算机应用技术 53 三年 不限 6600(元/年)

[31] 计算机网络技术 43 三年 不限 6600(元/年)

[33] 通信技术 57 三年 不限 6600(元/年)

[34] 临床医学 71 三年 不限 6600(元/年)

[35] 药学 36 三年 不限 6600(元/年)

专科文史

院校代号 8036 院校名称 西安培华学院

批次 高职(专科) 招生计划数 698

院校地址 陕西省西安市雁塔区白沙路南段2号

院校网址 专业名称 计划人数 学 制 外语语种 收费标准

[15] 汉语 52 三年 不限 6600(元/年)

[16] 新闻采编与制作 50 三年 不限 6600(元/年)

[17] 财务管理 65 三年 不限 6600(元/年)

[18] 会计 86 三年 不限 6600(元/年)

[19] 国际经济与贸易 47 三年 不限 6600(元/年)

[20] 市场营销 58 三年 不限 6600(元/年)

[21] 工商企业管理 61 三年 不限 6600(元/年)

[22] 商务管理 39 三年 不限 6600(元/年)

[23] 物流管理 46 三年 不限 6600(元/年)

[24] 酒店管理 35 三年 不限 6600(元/年)

[25] 人力资源管理 35 三年 不限 6600(元/年)

[26] 应用英语 79 三年 不限 6600(元/年)

[27] 应用日语 31 三年 不限 6600(元/年)

[28] 护理 14 三年 不限 6600(元/年)

相关